2410 SMD descartáveis Chip Fuse 50mA-250mA avaliaram o tipo de superfície atual da montagem
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Tian Rui |
| Certificação: | UL |
| Número do modelo: | 2410 SBF |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1000PCS |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1000 fusíveis cada disco |
| Tempo de entrega: | 5-7 dias |
| Termos de pagamento: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000000pcs/month |
|
Informação detalhada |
|||
| Corrente avaliado: | 50mA-250mA | Tensão avaliado: | C.A. 250V |
|---|---|---|---|
| TAMANHO: | 2410 | Tipo: | Fusíveis de superfície descartáveis da montagem |
| Stype: | Fusível de SMD | Característica: | Construção cerâmica e de vidro |
| Aplicação: | Carregamento de bateria automotivo | Variação da temperatura de funcionamento: | -55℃ a 125℃ |
| Tampão: | Bronze chapeado de prata | Corpo: | Cerâmico |
| Destacar: | 50mA SMD Chip Fuse,2410 SMD Chip Fuse,Fusível 2410 descartável |
||
Descrição de produto
Bateria 2410 automotivo que carrega o sopro rápido rápido descartável SMD deatuação Chip Fuse Surface Mount Fuses
| ESPAÇO | |||||||||||||||||||||||||||
| PC do caderno | TEVÊ DE LCD/PDF | Painel de LCD/PDP | Monitor do LCD | ||||||||||||||||||||||||
| Inversor do luminoso do LCD | Jogador portátil de DVE | Fonte de alimentação | Trabalhos em rede | ||||||||||||||||||||||||
| Servidor do PC | Sistema do ventilador de refrigeração | Sistema do armazenamento | Sistema das telecomunicações | ||||||||||||||||||||||||
| Estação base sem fio | Bens brancos | Console do jogo | Automotivo | ||||||||||||||||||||||||
| Circuito do carregamento de bateria | Burótica | Equipamento industrial | Equipamento médico | ||||||||||||||||||||||||
![]()
| NÃO. | Componente | Material | Quantidade | |||||||||||||||||||||
| ① | Tampão | Bronze chapeado de prata | 2 | |||||||||||||||||||||
| ② | Corpo | Tubo cerâmico | 1 | |||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS DE PRODUTO
Não. |
Artigo |
Contenha |
Padrão de referência |
||||||||||||||||||||||
| 1 | Resistência de isolação |
10.000 ohms mínimo | MIL-STD-202G, teste ConditionA do método 302 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Solderability |
T=235℃±5℃, t=5+0/-0.5s, Cover≧95% |
MIL-STD-202G, método 208H | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Resistência ao calor de solda |
segundo 10 em 260℃ | MIL-STD-202G, teste do método 210F Condição B |
||||||||||||||||||||||
| 4 | Choque térmico |
5 ciclos, -65℃ a 125℃, extremo do @each 15minutes | MIL-STD-202G, teste do método 107G Condição B |
||||||||||||||||||||||
| 5 | Choque mecânico |
pico 100G's por 6 milissegundos, 3 ciclos | MIL-STD-202G, teste 1 do método 213B | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Vibração |
0,03" amplitude, 10-55 hertz em 1 2hours mínimo cada XYZ=6hours | MIL-STD-202G, método 201A | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Resistência de umidade |
10 ciclos | MIL-STD-202G, método 106G | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Pulverizador de sal |
48hours | MIL-STD-202G, teste do método 101E Condição B |
||||||||||||||||||||||
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS
| Avaliação do ampère | % da avaliação do ampère | Tempo de abertura | ||||||||||||||||||
| 50mA – 10A | 100% | 4 horas, mínimo | ||||||||||||||||||
| 200% | 5 segundo, máximo | |||||||||||||||||||
|
Parte Número |
Cirremt Ratomg (a) |
Markding | Avaliação de Volage (VAC) |
Nomina lDCR (Ω) |
Nominl I2t (A2S) |
|||||||||||||||||||||
| SBF2410F0.050 | 0,050 | 50mA | 250V | 5,31 | 0,00031 | |||||||||||||||||||||
| SBF2410F0.062 | 0,062 | 62mA | 250V | 4,89 | 0,00026 | |||||||||||||||||||||
| SBF2410F0.100 | 0,10 | 100mA | 250V | 3,43 | 0,00139 | |||||||||||||||||||||
| SBF2410F0.200 | 0,20 | 200mA | 250V | 0,652 | 0,01568 | |||||||||||||||||||||
| SBF2410F0.250 | 0,25 | 250mA | 250V | 0,524 | 0,01800 | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
Parâmetros de solda recomendados do cliente
| Condição do Reflow | Conjunto Pb-livre | |||||||||||||
| Pré-aquecimento | - Temperatura Min Ts (minuto) | 150℃ | ||||||||||||
| - Temperatura Max Ts (homem) | 200℃ | |||||||||||||
| - Tempo máximo | 120 segundos | |||||||||||||
| Solda | - Temperatura (TL) (Liquidus) | 260℃ | ||||||||||||
| - Tempo máximo (TL) | 60 segundos | |||||||||||||
| - Temperatura (TP) | Máximo 260℃ |
|||||||||||||
| - Tempo máximo (TP) | 10 segundos | |||||||||||||
![]()
Detalhes do contato:
Andy Wu
E-mail: andy@tianrui-fuse.com.cn
MP/Whatsapp: +86 13532772961
Wechat: HFeng0805
Skype: andywutechrich
QQ: 969828363






