os fusíveis Resettable de 50mA 0.05A 30V 1210 PPTC surgem a montagem substituem Littelfuse
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Tian Rui |
Certificação: | UL TUV ROHS |
Número do modelo: | USMD 1210 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5000pcs |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | fita/carretel de 3500pcs 4500pcs |
Tempo de entrega: | 5-7 dias |
Termos de pagamento: | D/P, T/T, Paypal, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1000000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Corrente avaliado: | 50mA-2A | Tensão avaliado: | 6V-30V |
---|---|---|---|
Material: | Resina do polímero e partículas condutoras | Tamanho: | 1210 |
SMD: | Dispositivos de superfície da montagem | Temperatura do funcionamento ou de armazenamento:: | -40 a +85 graus Célsio |
Pacote: | fita/carretel de 3500pcs 4500pcs | Método de solda: | Soldadura do Reflow |
Tipo: | Fusível Resettable | Quebrando a capacidade: | Alto |
Destacar: | fusíveis Resettable de 30V PPTC,fusíveis Resettable de 50mA PPTC,Substitua o fusível Resettable SMD de Littelfuse |
Descrição de produto
a montagem 1210 de superfície de 50mA 0.05A 30V PTC 1210 substitui o fusível Resettable SMD de Littelfuse
Fusível Resettable da montagem 1210 de superfície
●Tamanho do pacote: 1210
●Atual: 50mA-2A
●Tensão: 6V-30V
●Certificação: UL TUV ROHS
Características do fusível 1210 Resettable
●Dispositivos de superfície da montagem
●Pegada 1210mils padrão
●Montagem de superfície que empacota para o conjunto automatizado
●Compatível com Pb e perfis Pb-livres do reflow da solda
●Reconhecimento da agência: O UL aprovou
Aplicações do fusível Resettable de 1210 SMD
●Cartões-matrizes do PC
●Portos IEEE1394
●Proteção do porta usb
●Proteção da fonte de HDMI
●Proteção do porto de console do jogo
O fusível da auto-recuperação é composto da resina especialmente tratada do polímero e das partículas condutoras (preto de carbono) distribuídas nele. Sob a operação normal, a resina do polímero limita firmemente as partículas condutoras fora da estrutura cristalina para formar a corrente-como o trajeto elétrico condutor. Neste tempo, o fusível recuperável está no estado da baixa resistência (a), e a energia térmica gerada pelo atual correndo através do fusível derecuperação na linha é pequena e não mudará a estrutura de cristal. Quando o circuito é procurado um caminho mais curto ou sobrecarregado, o calor gerado pela grande corrente que corre através do fusível da auto-recuperação derrete a resina do polímero, e o volume cresce rapidamente, formando um estado alto da resistência (b), e as diminuições atuais de trabalho rapidamente, desse modo limitando e protegendo o circuito. Quando a falha é removida, o PTC pode restaurar a cristalização refrigerando do fusível, contração do volume, partículas condutoras para formar um trajeto condutor, o fusível da recuperação para restaurar o baixo estado da resistência, para terminar a proteção do circuito, sem substituição manual.
As características elétricas de substituem o fusível Resettable de Littelfuse 1210
P/N | Corrente da posse de P/N | Corrente da viagem | Tensão maxi | Corrente maxi | Tensão de impulso maxi | Sala maxi da ação | Escala da resistência (Ω) | |||||||||||||||||
IH, (a) | A TI, (a) | V máximo, (v) | Mim máximo, (a) | (a) | (Segundo.) | Tipo do paládio, (W) | Minuto de R, | R1 máximo, | ||||||||||||||||
TLC-USMD005 | 0,05 | 0,15 | 30 | 10 | 0,25 | 1,50 | 0,60 | 2,80 | 50,00 | |||||||||||||||
TLC-USMD010 | 0,10 | 0,30 | 30 | 10 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 15,00 | |||||||||||||||
TLC-USMD020 | 0,20 | 0,40 | 30 | 10 | 8,00 | 0,02 | 0,60 | 0,40 | 5,00 | |||||||||||||||
TLC-USMD035 | 0,35 | 0,75 | 6 | 40 | 8,00 | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 1,30 | |||||||||||||||
TLC-USMD050 | 0,50 | 1,00 | 13,2 | 40 | 8,00 | 0,10 | 0,60 | 0,18 | 0,90 | |||||||||||||||
TLC-USMD075 | 0,75 | 1,50 | 6 | 40 | 8,00 | 0,10 | 0,60 | 0,07 | 0,45 | |||||||||||||||
TLC-USMD110 | 1,10 | 2,20 | 6 | 40 | 8,00 | 0,30 | 0,60 | 0,05 | 0,24 | |||||||||||||||
TLC-USMD150 | 1,50 | 3,00 | 6 | 40 | 8,00 | 0,50 | 0,60 | 0,03 | 0,11 | |||||||||||||||
TLC-USMD175 | 1,75 | 4,00 | 6 | 40 | 8,00 | 1,00 | 0,70 | 0,02 | 0,09 | |||||||||||||||
TLC-USMD200 | 2,00 | 4,00 | 6 | 40 | 8,00 | 1,00 | 0,70 | 0,02 | 0,09 |
Tamanho (unidade: milímetro)
P/N |
Marcação |
B | C | D | ||||||||||||||
Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | Máximo. | Mínimo. | ||||||||||||
TLC-USMD005 | T0 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD010 | T01 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD020 | T02 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,80 | 1,20 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD035 | T03 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD050 | T05 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD075 | T07 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD110 | T11 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,45 | 0,85 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD150 | T15 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD175 | T20 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | ||||||||||
TLC-USMD200 | T20 | 3,00 | 3,43 | 2,35 | 2,80 | 0,60 | 1,00 | 0,30 |
Curva característica da relação entre a temperatura ambiental e a corrente de trabalho
P/N | Temperatura ambiental de funcionamento | |||||||||||||||||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | ||||||||||||||||
TLC-USMD005 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | |||||||||||||||
TLC-USMD010 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | |||||||||||||||
TLC-USMD020 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | |||||||||||||||
TLC-USMD035 | 0,51 | 0,46 | 0,40 | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | |||||||||||||||
TLC-USMD050 | 0,76 | 0,66 | 0,58 | 0,50 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,23 | |||||||||||||||
TLC-USMD075 | 1,10 | 0,97 | 0,86 | 0,75 | 0,64 | 0,58 | 0,55 | 0,47 | 0,39 | |||||||||||||||
TLC-USMD110 | 1,60 | 1,42 | 1,26 | 1,10 | 0,94 | 0,86 | 0,80 | 0,70 | 0,58 | |||||||||||||||
TLC-USMD150 | 2,30 | 2,02 | 1,76 | 1,50 | 1,24 | 1,11 | 1,00 | 0,85 | 0,65 | |||||||||||||||
TLC-USMD175 | 2,55 | 2,26 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,37 | 0,98 | 0,86 | 0,71 | |||||||||||||||
TLC-USMD200 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 |
Tabela da curva do tempo atual de ação